产品详情
多楔带应用:多楔带又称多槽带或多沟带,主要应用与发动机、电机等动力设备传动。
多楔带的主要型号:目前市场上的类型有:PH、PJ、PK、PL、PM型号多楔带详细介绍
PH型号多楔带规格:楔距pb:1.6,楔角a:40,带厚h:3,楔数rb:3-54,长度b:300-1270。
| PH多楔带性能 | PH多楔带标准 |
| 电阻温度(℃) | -30 +90 |
| 耐油性 | 耐油 |
| 电导率 | PJ |
| 建议最少的滑轮直径 | 13mm |
| 角 | 40a° |
| 永久伸长率 | 小 |
| 建议的最高速度m/s | 60 |
| 效率 | 96% |
| 使用重型行为 | 好 |
| 带颤抖 | 很小 |
| 最大传输 | 1:35 |
PJ型号多楔带规格:楔距pb:2.36,楔角a:40,带厚h:4,楔数rb:3-36,长度b:300-1880。
| PJ多楔带性能 | PH多楔带标准 |
| 电阻温度(℃) | -30 +90 |
| 耐油性 | 耐油 |
| 电导率 | PJ |
| 建议最少的滑轮直径 | 20mm |
| 角 | 40a° |
| 永久伸长率 | 小 |
| 建议的最高速度m/s | 60 |
| 效率 | 96% |
| 使用重型行为 | 好 |
| 带颤抖 | 很小 |
| 最大传输 | 1:35 |
PK型号多楔带规格:楔距pb:3.56,楔角a:40,带厚h:4-6,楔数rb:3-23,长度b:600-3000。
| PK多楔带性能 | PH多楔带标准 |
| 电阻温度(℃) | -30 +90 |
| 耐油性 | 耐油 |
| 电导率 | PJ |
| 建议最少的滑轮直径 | 45mm |
| 角 | 40a° |
| 永久伸长率 | 小 |
| 建议的最高速度m/s | 60 |
| 效率 | 96% |
| 使用重型行为 | 好 |
| 带颤抖 | 很小 |
| 最大传输 | 1:35 |
PL型号多楔带规格:楔距pb:4.7,楔角a:40,带厚h:10,楔数rb:3-16,长度b:900-3000。
| PL多楔带性能 | PH多楔带标准 |
| 电阻温度(℃) | -30 +90 |
| 耐油性 | 耐油 |
| 电导率 | PJ |
| 建议最少的滑轮直径 | 75mm |
| 角 | 40a° |
| 永久伸长率 | 小 |
| 建议的最高速度m/s | 60 |
| 效率 | 96% |
| 使用重型行为 | 好 |
| 带颤抖 | 很小 |
| 最大传输 | 1:35 |
| PM多楔带性能 | PH多楔带标准 |
| 电阻温度(℃) | -30 +90 |
| 耐油性 | 耐油 |
| 电导率 | PJ |
| 建议最少的滑轮直径 | 180mm |
| 角 | 40a° |
| 永久伸长率 | 小 |
| 建议的最高速度m/s | 60 |
| 效率 | 96% |
| 使用重型行为 | 好 |
| 带颤抖 | 很小 |
| 最大传输 | 1:35 |
网站二维码
Copyright © 2019 佛山市禅城区荣顺工业皮带厂 All Rights Reserved. 粤ICP备14009465号
技术支持:佛山网站建设